उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | ग्रे बैक के साथ डुप्लेक्स बोर्ड | सामग्री: | बेकार कागज का पुनर्चक्रण करें |
---|---|---|---|
उपलब्ध जीएसएम: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 जीएसएम | रंग: | एक तरफ स्लेटी रंग, एक तरफ सफेद रंग |
कोटिंग: | एक तरफ लेपित | शीट का आकार: | 787 * 1092 मिमी, 889 * 1194 मिमी |
प्रमुखता देना: | duplex cardboard,duplex paper board |
डुप्लेक्स बोर्ड सफेद ग्रे बैक विवरण |
पद | पैकेज के लिए ग्रे बैक के साथ 250g 300g 350g चिकनी सतह FSC लेपित डुप्लेक्स बोर्ड |
वजन | 190 - 450 जीएसएम |
चमक | ≥ 80% |
गुणवत्ता | एएए ग्रेड, एएए ग्रेड |
पैकेज | शीट में, रील में |
रोल चौड़ाई | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
कोर | 3 इंच 4 इंच 6 इंच |
वितरण का विवरण | लगभग 5 से 20 दिन |
डुप्लेक्स बोर्ड सफेद ग्रे बैक फीचर्स |
1) एसकठोरता और तह प्रतिरोध
2) अच्छी प्रिंटिंग स्याही अवशोषण और आगे प्रसंस्करण
3) सुपर सतह कोटिंग, अच्छी सतह चिकनाई
4) एसतालिका स्याही अवशोषण, कम सतह मोटापा
5) पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पैकेजिंग का तरीका ताकि लंबी समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त हो
डुप्लेक्स बोर्ड सफेद ग्रे बैक उपयोग |
इसका उपयोग कई प्रकार के पैकेजिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे कि फोल्डिंग कार्टन,सौंदर्य प्रसाधन,औषधि
बॉक्स, पेपर बैग, ग्रीटिंग कार्ड,पुस्तक औररिपोर्ट कवर, मेल ट्यूब और वीडियो कैसेट बॉक्स
खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग आदि।
डुप्लेक्स बोर्ड सफेद ग्रे बैक डेटा |
ग्रे बैक के साथ डुप्लेक्स बोर्ड की तकनीकी विनिर्देश | ||||||
गुण | व्याकरण और ग्रेड | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
ग्राम (g/m2) | ग्रेड एए | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 336-365 | 428-465 |
ग्रेड ए | ± 5% | |||||
मोटाई | ग्रेड एए | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
ग्रेड ए | ≥260 | ≥285 | ≥340 | ≥405 | ≥525 | |
आर्द्रता (%) | ग्रेड एए | 7.0±15 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±15 | 8.0±15 |
ग्रेड ए | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
कठोरता (g.cm) | ग्रेड एए | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
ग्रेड ए | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
ग्रेड एए | ग्रेड ए | |||||
अधिकतम कोब मूल्य ((g/m2) | ≤50 | ≤55 | ||||
बैक कॉब वैल्यू ((g/m2) | ≤300 | ≤ 400 | ||||
चमक (ऊपर) ((%) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
फोल्डिंग एंडुरेंस सीडी (आवृत्ति) |
≥12 | ≥10 | ||||
चमक ((75°) ((%) | ≥35 | ≥30 | ||||
मुद्रण चमक ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
K&N मूल्य ((%) | 23±5 | / | ||||
असमानता | ≤2.0 | / |
हमें क्यों चुनें? |
1) विश्व स्तरीय मशीन: जर्मनी से उन्नत मशीन आयात करें
2) बिक्री सेवा और तकनीकी सहायता के बादः हमारे पास निर्यात के लिए विशेष इंजीनियर और विशेष ऑपरेटर हैं
हम उच्च दक्षता सेवा प्रदान करते हैं।
3) खरीद की कम लागतः हम कारखाने हैं।
4) त्वरित वितरणः आपका भुगतान प्राप्त करने के 5 - 20 दिन बाद।
हमारे मुख्य प्रमाणपत्र:
ग्रे बैक इमेज के साथ डुप्लेक्स बोर्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Martin
दूरभाष: +86-135 3888 3291
फैक्स: 86-20-87836757